HMC 500/630
HMC 500 X / Y / Z - 720 / 650 / 650 mm - HMC 630 X / Y / Z - 1050 / 800 / 880 mm
Charakteristika stroje
Tyto stroje jsou určeny pro přesné a rychlé obrábění skříňových i plochých součástí z oceli, šedé litiny, a různých slitin. Dále jsou vhodné pro obrábění forem zápustek a pro sériovou výrobu dílců díky paletovému systému. Automatická výměna nástrojů ze zásobníku umožňuje práci v automatickém cyklu. S použitím zvláštního příslušenství stroje umožňují nasazení produktivních nástrojů se středovým přívodem chladicí kapaliny. Otočný NC stůl (osa B) umožňuje obrábění dílců na stroji z více stran či rozšiřuje produktivitu možností upnutí vícenásobných upínacích přípravků.| Parametr | Jednotka | HMC 500 | HMC 630 |
| vzdálenost osy vřetena k paletě | mm | 100-750 | 100 - 900 |
| vzdálenost čela vřetena ke středu palety | mm | 150-800 | 150 - 1030 |
| pojezd X | mm | 720 | 1050 |
| pojezd Y | mm | 650 | 800 |
| pojezd Z | mm | 650 | 880 |
| rychloposuv X / Y / Z | m/min. | 48 / 48 / 48 | 48 / 48 / 48 |
| paleta | mm | 500 x 500 | 630 x 630 |
| počet palet | ks | 2 | 2 |
| max. zatížení stolu | kg | 800 | 1200 |
| max. otáčky vřetena | min-1 | 10000 | 10000 |
| výkon motoru vřetena | kW | 25 / 30 | 25 / 30 |
| Kuželová dutina vřetena | - | ISO 50 | ISO 50 |
| počet míst v zásobníku nástrojů | počet | 60 (90.120) | 60 (90, 120) |
| řídící systém | - | FANUC 18i-MB | FANUC 18i-MB |
| rozměry stroje d x š x v | mm | 4,04 x 6,4 x 3,1 | 4,55 x 7,56 x 3,5 |
| hmotnost stroje | kg | 13000 | 19000 |
Galerie
Ke stažení
HMC ( 1329.4 kB)
Aktuality
- 22.6.2010 | Dny aplikovaných technologií - technologie frézování - 29.6.!
Dne 29.6.2010 se v KOVOSVIT MAS konají dny aplikovaných technologií věnované technologii frézování. Opět Vás srdečně zveme na přehlídku frézovacích strojů z našeho portfolia, které budou osazeny zajímavými technologiemi. ... - 21.6.2010 | Den otevřených dveří v KOVOSVIT MAS!
V sobotu 26. 6. 2010 od 9.00 do 12.00hod Vás srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOVOSVIT MAS, a.s. ... - 1.6.2010 | Nadbytečné výrobní zásoby na prodej!
V sekci Prodej nepotřebných zásob a použitých strojů byl aktualizován soubor s nadbytečnými výrobními zásobami na prodej. ...
Výstavy a veletrhy
- 13.9. - 17.9. MSV Brno
- 11.10. - 11.10. Dny aplikovaných technologií - pětiosé obrábění
všechny výstavy a veletrhy ...
© 2009 KOVOSVIT MAS, a. s.
Kontakty |
Novinky |
Technologie frézování |
Technologie soustružení |
Ke stažení |








