MCV 1270
X / Y / Z - 1270 / 610 / 720 mm

Charakteristika strojů
Řada strojů MCV je postavena na nosném rámu ve tvaru C. Uspořádání a tvar odlitků nosného rámu strojů je optimalizováno s ohledem na požadavek na vysokou tuhost a stabilitu. Aplikace lineárního vedení ve všech lineárních osách garantuje požadovanou přesnost a dynamiku při obrábění. Automatická výměna nástrojů ze zásobníku umožňuje práci v automatickém cyklu. S použitím zvláštního příslušenství stroj umožňuje nasazení produktivních nástrojů se středovým přívodem chladící kapaliny.| Stůl | ||
| upínací plocha stolu | mm | 1 500 x 670 |
| max. zatížení stolu | kg | 1 200 |
| pracovní rozsah X, Y, Z | mm | 1270 x 610 x 720 |
| Vřeteno - MCV 1270 POWER | ISO 50 (ISO 40) | |
| max. otáčky vřetena | ot / min | 8 000 |
| výkon motoru vřetena SIEMENS (S1/S6 - 40%) | kW | 28 / 43 |
| jmenovitý kroutící moment (S1/S6 - 40%) | Nm | 406 / 623 |
| Vřeteno - MCV 1270 SPEED | HSK - A63 (ISO 40) | |
| max. otáčky vřetena | ot / min | 12 000 |
| výkon motoru vřetena SIEMENS (S1/S6 - 40%) | kW | 33 / 45 |
| jmenovitý kroutící moment (S1/S6 - 40%) | Nm | 157 / 215 |
| Vřeteno - MCV 1270 SPRINT | HSK - A63 | |
| max. otáčky vřetena |
ot / min |
18 000 |
| Výkon motoru vřetena SIEMENS (S1/S6 - 40%) | kW | 19 / 26,7 |
| Jmenovitý kroutící moment (S1/S6 - 40%) | kW | 60 / 86 |
| Počet míst v zásobníku |
||
| POWER | 24 / 30 |
|
| SPEED, SPRINT, RAPID |
30 | |
| Rozměry stroje |
||
| délka x šířka x výška | mm | 5 000 x 3 600 x 3 330 |
| hmotnost stroje | kg | 11 500 |
Zvláštní příslušenství
- Středové chlazení
- Nástrojová sonda
- Obrobková sonda
- Pásový filtr chladící kapaliny
- Otočný stůl
- Otočný a sklopný stůl
- Ruční oplach pracovního prostoru
- Kompletní seznam ZP a bližší informace získáte u obchodních zástupců








