Rozměry: X / Y / Z – 880/650/550 mm
Průměr desky otočného stolu: 520 mm
Max. zatížení stolu: 400 Kg
Otáčky vřetene: 12 000 / 15 000 min-1
Technická data | Jednotka | MCV 1100 5X | |
---|---|---|---|
Pracovní rozsahy | |||
Průměr desky stolu | mm | 520 | |
Počet upínacích T-drážek stolu | 8 | ||
Šířka a rozteč T-drážek stolu | mm | 14 / 45º | |
Zdvih osy X | mm | 880 (-350 / +530) | |
Zdvih osy Y | mm | 650 (-325 / +325) | |
Zdvih osy Z | mm | 520 | |
Zdvih osy A (sklápění stolu) | º | ±110 | |
Zdvih osy C (otáčení stolu) | º | 360 | |
Maximální hmotnost obrobku (zatížení stolu) | kg | 400 | |
Výška pracovní plochy stolu od podlahy | mm | 1240 | |
Vzdálenost vřetena od plochy stolu | mm | 20 - 540 | |
Vřeteno | |||
Kuželová dutina vřetena | SO 40 (7:24) – ISO 7388/1 | ||
Vnitřní průměr ložisek vřetena | mm | 70 | |
Materiál ložisek | Ocel (keramika Si3N4) | ||
Mazání ložisek | trvalá tuková náplň | ||
Otáčky vřetena | 1/min | 0 – 12 000 (0 – 15000) | |
Upínací síla nástroje | N | 8000 | |
Náhon vřetena | řemenový - převod 1:1 | ||
Výkon vřetena (S1/S6-40%) | kW | 21,5 / 32,3 (24,5 / 36,8) | |
Jmenovité otáčky vřetena | 1/min | 1750 (2000) | |
Krouticí moment vřetena (S1/S6-40%) | Nm | 157 / 236 | |
Přesnost | |||
Odměřování X, Y, Z | Přímé (lineární optické) | ||
Odměřování A, C | Přímé (rotační optické) | ||
Posuvy | |||
Pracovní posuv X, Y, Z | m/min | 30 | |
Rychloposuv X, Y, Z | m/min | 0 – 30 | |
Kuličkové šrouby X, Y, Z – průměr / stoupání | mm | X, Y, Z – 40 / 10 | |
Mazání kuličkových šroubů | centrální tekutým tukem | ||
Lineární vedení X, Y, Z | X, Y – kuličkové – velikost 35 Z – válečkové – velikost 35 | ||
Mazání lineárního vedení | centrální tekutým tukem | ||
Posuvová síla (S1/S3-40%) X | kN | 8 / 13,5 | |
Posuvová síla (S1/S3-40%) Y | kN | 8 / 13,5 | |
Posuvová síla (S1/S3-40%) Z | kN | 17 / 23 – směr dolů 5 / 11 – směr nahoru | |
Max. otáčky A / C | 1/min | 20 / 25 | |
Krouticí moment (S1/S3-40%) A | Nm | 720 / 1025 | |
Krouticí moment (S1/S3-40%) C | Nm | 600 / 850 | |
Brzdný moment (při 6 bar) A | Nm | 3360 | |
Brzdný moment (při 6 bar) C | Nm | 4200 | |
Rozměry stroje | |||
Délka x šířka x výška (zásobník 24 nástrojů) | mm | 2 230 x 2 800 x 2 800 | |
Délka x šířka x výška (zásobník 40 nástrojů) | mm | 2 460 x 2 800 x 2 800 | |
Hmotnost | kg | cca 6700 | |
Zásobník nástrojů | bubnový | řetězový | |
Počet poloh | 24 | 40 | |
Max. průměr nástroje - všechny polohy obsazeny | mm | 80 | 80 |
Max. průměr nástroje - s vynecháním sousedních poloh | mm | 120 | 125 |
Max. délka nástroje | mm | 350 | 300 |
Max. hmotnost nástroje | kg | 8 | 8 |
Max. hmotnost všech nástrojů v zásobníku | kg | 110 | 160 |
Čas výměny nástroje (nástroj-nástroj) | s | 4 | 4 |
Dopravníky třísek | |||
Typy | šnekový | článkový | |
Použití | vhodný pro drobivé a krátké třísky, nevhodný pro dlouhé a dlouhé šroubovité třísky | Universální pro všechny typy třísek | |
Objem chladicí kapaliny | 370(700**) litrů | 320(650**) litrů |
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |