Max. Ø soutružení: 550 mm
Max. délka soustružení: 1 100 mm
Max.výkon S1: 22 kW
A2 - 8 | A2 - 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní prostor | |||||||
Oběžný průměr nad ložem | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Oběžný průměr nad suportem | mm | 470 | 470 | 480 * | 470 | 470 | 480 * |
Maximální průměr soustružení | mm | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Maximální průměr soustružení z horní hlavy | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Max. průchod tyče hlavního vřetena | mm | 86 | 86 | 86 | 95 | 95 | 95 |
Pojezdy os | |||||||
Osa X1/Z1 | mm | 345 / 1 225 | 345 / 1 225 | 345 / 1 225 | 345 / 1 225 | 345 / 1 225 | 345 / 1 225 |
Rychloposuv | |||||||
Osy X, Z | min-1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Osa Y | min-1 | - | - | 25 | - | - | 25 |
Hlavní vřeteno | |||||||
Max. otáčky | min-1 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
Max. otáčky osa C | min-1 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
Výkon S1 | Nm | 420 / 490 | 420 / 490 | 420 / 490 | 420 / 490 | ||
Horní nástrojová hlava | |||||||
Počet poloh | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Průměr otvoru VDI | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. otáčky nástrojového vřetena | min-1 | 4 000** | 4 000** | 4 000** | 4 000** | ||
Koník | |||||||
Kužel dutiny - MORSE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Zdvih pinole | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Průměr pinole | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Motor hlavního vřetene | |||||||
Výkon S1/S6 - 40% | kW | 17 / 25,5 | 17 / 25,5 | 17 / 25,5 | 22 / 33 | 22 / 33 | 22 / 33 |
Max. krouticí moment S1/S6 - 40% | Nm | 1 178 / 1 771 | 1 178 / 1 771 | 1 178 / 1 771 | 1 718 / 2 252 | 1 718 / 2 252 | 1 718 / 2 252 |
Motor nástrojového vřetene | |||||||
Max. výkon S1/S3 – 40% | kW | 8,2 / 15,4 | 8,2 / 15,4 | 8,2 / 15,4 | 8,2 / 15,4 | ||
Max. krouticí moment S1/S3 – 40% | Nm | 48 / 67 | 48 / 67 | 48 / 67 | 48 / 67 | ||
Rozměry a hmotnost stroje | |||||||
Délka × šířka × výška | mm | 4035 × 2591 × 2251 | 4035 × 2591 × 2251 | 4035 × 2591 × 2251 | 4035 × 2591 × 2251 | 4035 × 2591 × 2251 | 4035 × 2591 × 2251 |
Hmotnost | kg | 8300 | 8500 | 8700 | 8300 | 8500 | 8700 |
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |