Maximální Ø soustružení: 500 mm
Maximální délka soustružení: 900 / 1 600 mm
Maximální hmotnost obrobku: 600 Kg
Maximální výkon S1/ S6 - 40%: 17 / 25 kW
Technická data | Jednotka | MASTURN 550i CNC 800 | MASTURN 550i CNC 1500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Pracovní rozsah | |||||
Max. průměr obrábění | mm | 500 | 500 | ||
Oběžný průměr nad ložem | mm | 550 | 550 | ||
Oběžný průměr nad příčným suportem | mm | 350 | 350 | ||
Vzdálenost hrotů | mm | 900 | 1 600 | ||
Zdvih osy X | mm | 285 | 285 | ||
Zdvih osy Z | mm | 890 | 1 590 | ||
Pracovní posuv | mm/min | 0 - 10 000 | 0 - 10 000 | ||
Rychloposuv | m/min | 10 | 10 | ||
Geometrická a pracovní přesnost | - | ISO 13041-1 | ISO 13041-1 | ||
Pracovní vřeteno | |||||
Přední konec vřetena (DIN 55027, 55029) | - | B8, C8 | B8, C8 | ||
Vrtání vřetena | mm | 82 | 82 | ||
Kužel ve vřetenu - metrický | - | 90 (1:20) | 90 (1:20) | ||
Výkon motoru S1 / S6 - 40% | kW | 20 / 30 | 20 / 30 | ||
Převodovka | - | automatická dvoustupňová převodovka | automatická dvoustupňová převodovka | ||
Rozsah otáček vřetena | ot/min | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | ||
1.stupeň | ot/min | 0 - 825 | 0 - 825 | ||
2.stupeň | ot/min | 0 - 3 000 | 0 - 3 000 | ||
Max. kroutící moment na vřetenu - 1.stupeň S1 / S6-40% | Nm | 1 018 / 1 528 | 1 018 / 1 528 | ||
Max. kroutící moment na vřetenu - 2.stupeň S1 / S6-40% | Nm | 231 / 347 | 231 / 347 | ||
Koník | |||||
Průměr pinoly | mm | 90 | 90 | ||
Zdvih pinoly | mm | 160 | 160 | ||
Kužel dutiny v pinole - MORSE | - | 5 | 5 | ||
Rozměry a hmotnost stroje | |||||
Rozměry stroje (délka x šířka x výška) | mm | 2538 × 1920 × 1755 | 3238 × 1920 × 1755 | ||
Hmotnost stroje | kg | 3 200 | 3 400 | ||
Celkový příkon stroje | kVA | 30 | 30 | ||
Nástrojová hlava - platí pro obě délky strojů | |||||
- | MULTIFIX C | Parat RD3 | Schwenkhalter (KWprecizion) | osmi polohová revolerová hlava | |
Maximální průřez nože | mm | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | 20 x 20 |
Maximální průřez nože při vynechání sousední pozice | mm | 25 x 25 | |||
Připojovací trn | - | - | - | Capto - Multifix C / Parat | VDI 30 |
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |