Max. Ø soutružení: 820 mm
Max. délka soustružení: 2 000 / 3 000 / 4 500 mm
Max. hmotnost obrobku: 2 500 Kg
Max.výkon S1: 22 kW
Technická data | Jednotka | MASTURN 820i CNC 2 000 / 3 000 / 4 500 | MASTURN 820i CNC Live Tool 2 000 / 3 000 |
---|---|---|---|
Pracovní rozsah | |||
Geometrická a pracovní přesnost | - | ISO 1708 | ISO 1708 |
Max. průměr obrábění | mm | 720 | 340 |
Oběžný průměr nad ložem | mm | 820 | 820 |
Oběžný průměr nad příčným suportem | mm | 530 | 530 |
Vzdálenost hrotů | mm | 2000 / 3000 / 4500 | 2000 / 3000 |
Pracovní vřeteno | |||
Přední konec vřetena (DIN 55027, 55029) | - | B11, C11 | B11, C11 |
Vrtání vřetena | mm | 128 | 128 |
Kužel ve vřetenu - metrický | - | 132 | 132 |
Řídící systém | HEIDENHAIN MANUALplus 620 / SIEMENS SINUMERIK 828D | HEIDENHAIN MANUALplus 620 / SIEMENS SINUMERIK 828D | |
Hlavní pohon | |||
Výkon motoru S1 | kW | 22 | 22 |
Automatická dvoustupňová převodovka | 2 stupně | 2 stupně | |
Rozsah otáček vřetena | min-1 | 0 - 1800 | 0 - 1800 |
1.stupeň | min-1 | 0 - 400 | 0 - 400 |
2.stupeň | min-1 | 20 - 1800 | 20 - 1800 |
Max. kroutící moment na vřetenu | |||
při 1.stupni | Nm | 1850 | 1850 |
při 2.stupni | Nm | 370 | 370 |
Osa X | |||
Kuličkový šroub - průměr / stoupání / | mm | 32 / 5 | 32 / 5 |
Zdvih | mm | 370 | 370 |
Rychloposuv | m.min-1 | 10 | 10 |
Osa Z | |||
Kuličkový šroub - průměr / stoupání / | mm | 50 / 10 | 50 / 10 |
Zdvih | mm | 2000 / 3000 / 4500 | 1928 / 2928 |
Rychloposuv | m.min-1 | 10 / 7,5 / 10 | 10 / 7,5 |
Nástrojová hlava | |||
* MULTIFIX D1 nebo osmi polohová rev. hlava | *osmi polohová rev. hlava a pohonem rot. nástrojů | ||
Maximální průřez nože | mm | 25 x 25 / 40 x 40 | 25 x 25 |
Koník | |||
Průměr pinoly | mm | 115 | 115 |
Zdvih pinoly | mm | 225 | 225 |
Kužel dutiny v pinole - MORSE | - | 6 | 6 |
Maximální celkový příkon stroje | kVa | 45 | 45 |
Rozměry a hmotnost stroje | |||
Rozměry stroje (délka x šířka x výška) | mm | 4000 / 5000 / 6000 x 2055 x 1863 | 4000 / 5000 x 2055 x 1863 |
Hmotnost stroje | kg | 4900 / 5300 / 6500 | 4900 / 5300 |
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |