Zdvih lineárních os: X / Y / Z – 1100 / 1550 / 1000 mm
Rozsah rotačních os: osa A – +45° / -130°
osa C – neomezeně
Upínací plocha stolu: pr. 1 150 x 900 mm
Maximální otáčky osy C: 80 min-1
Otáčky vřetene: 10 000 / 12 000 / 15 000 / 20 000 min-1
Technická data | Jednotka | MCU 1100V-5X POWER PLUS ISO 50 | MCU 1100V-5X POWER ISO 50 | MCU 1100V-5X SPEED MS 12000 ISO 40 | MCU 1100V-5X SPEED ISO 40 | MCU 1100V-5X SPEED PLUS HSK A 100 | MCU 1100V-5X SPRINT HSK A 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní rozsahy | |||||||
Rozměry upínací plochy stolu | mm | pr. 1 150 x 900 | pr. 1 150 x 900 | pr. 1 150 x 900 | pr. 1 150 x 900 | pr. 1 150 x 900 | pr. 1 150 x 900 |
Počet upínacích T-drážek stolu | 9 x 18 x 100 | 9 x 18 x 100 | 9 x 18 x 100 | 9 x 18 x 100 | 9 x 18 x 100 | 9 x 18 x 100 | |
Zdvih v ose X | mm | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Zdvih v ose Y | mm | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
Zdvih v ose Z | mm | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Zdvih osy A | ° | +45 / -130 | +45 / -130 | +45 / -130 | +45 / -130 | +45 / -130 | +45 / -130 |
Zdvih osy C | ° | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
Maximální hmotnost obrobku (zatížení stolu) | kg | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Vzdálenost čela vřetena od plochy stolu | mm | 150 - 1 150 | 150 - 1 150 | 150 - 1 1500 | 150 - 1 1500 | 150 - 1 1500 | 150 - 1 1500 |
Vřeteno | |||||||
Kuželová dutina vřetena | ISO 50 | ISO 50 | ISO 40 | ISO 40 | HSK A 100 | HSK A 63 | |
Otáčky vřetena | 1/min | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 20 000 |
Náhon vřetena | přímý - elektrovřeteno | přímý - elektrovřeteno | přímý - elektrovřeteno | přímý - elektrovřeteno | přímý - elektrovřeteno | přímý - elektrovřeteno | |
Výkon vřetena (S1/S6-40%) | kW | 39 / 50 | 20 / 26 | 30 / 36 | 32 / 48 | 48 / 70 | 25 / 40 |
Kroutící moment vřetena (S1/S6-40%) | Nm | 451 / 579 | 262 / 340 | 130 / 157 | 130 / 200 | 300 / 445 | 87 / 135 |
Posuv | |||||||
Odměřování X, Y, Z, A, C Heidenhain / Siemens | přímé | přímé | přímé | přímé | přímé | přímé | |
Pracovní posuv v osách X, Y, Z | mm/min | 1 - 50 000 | 1 - 50 000 | 1 - 50 000 | 1 - 50 000 | 1 - 50 000 | 1 - 50 000 |
Rychloposuv v osách X / Y / Z | m/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximální otáčky osy A | ot/min | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Maximální otáčky osy C | ot/min | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Přesnost stavění souřadnic X, Y, Z | mm | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Přesnost opakovaného najetí | mm | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0038 |
Přesnost dělení rotačních os | ° | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
pohon osy A, C | Torque motor (osa C) Ozubený převod (osa-A) | Torque motor (osa C) Ozubený převod (osa-A) | Torque motor (osa C) Ozubený převod (osa-A) | Torque motor (osa C) Ozubený převod (osa-A) | Torque motor (osa C) Ozubený převod (osa-A) | Torque motor (osa C) Ozubený převod (osa-A) | |
Rozměry strojů | |||||||
Rozměry stroje (délka × šířka × výška) - bez podesty a zásobníku - viz. záložka vlastnosti | mm | 4 823 x 4 850 x 4 860 | 4 823 x 4 850 x 4 860 | 4 823 x 4 850 x 4 860 | 4 823 x 4 850 x 4 860 | 4 823 x 4 850 x 4 860 | 4 823 x 4 850 x 4 860 |
Hmotnost stroje | kg | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Připojení stroje | |||||||
Provozní příkon stroje | kVA | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Pracovní tlak vzduchu | MPa | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 |
Zásobník nástrojů - pro všechny typy vřetenových jednotek (nutná minimálně 1 zásobníková sekce) | |||||||
počet sekcí | 1 - 4 | 1 - 4 | |||||
Způsob výměny nástroje | manipulátor | manipulátor | |||||
typ upínacího kužele | HSK A 63 ; ISO 40 | HSK A 100 ; ISO 50 | |||||
Počet nástrojů v 1 zásobníkové sekci | ks | 90 | 60 | ||||
Max. průměr nástroje - všechny polohy obsazeny | mm | 80 | 130 | ||||
Max. průměr nástroje - s vynecháním sousedních poloh | mm | 160 | 280 | ||||
Max. délka nástroje | mm | 600 | 600 | ||||
Max. hmotnost nástroje | kg | 20 | 30 | ||||
Čas výměny nástroje (nástroj - nástroj) | s | 6 | 8 | ||||
rozměr jedné zásobníkové sekce (délka x hloubka x výška - z pohledu obsluhy; rozměr "délka" je cca 177 mm překrytá krytem stroje) ) | mm | 1464 x 1620 x 4 217 | 1464 x 1620 x 4 217 |
1 | Smykadlo – osa X – zdvih 1 100 mm
2 |Vřeteník – osa Z – zdvih 1 000 mm
3 | Saně – osa Y – zdvih 1 550 mm
4 | Zásobník nástrojů
5 | Pracovní stůl
6 | Otočně sklopné osy pracovního stolu
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |