Zdvih lineárních os: X / Y / Z – 500 / 800 / 520 mm
Rozsah rotačních os: osa A – ±120°
osa C – neomezeně
Upínací plocha stolu: pr. 500 mm
Maximální otáčky osy C: 1500 min-1
Otáčky vřetene: 12 000 / 20 000 min-1
Technická data | Jednotka | MCU 450VT-5X SPEED HSK T 63 | MCU 450VT-5X SPRINT HSK T 63 |
---|---|---|---|
Pracovní rozsahy | |||
Rozměry upínací plochy stolu | mm | pr. 500 | pr. 500 |
Počet upínacích T-drážek stolu | 12 x 14 x 30° | 12 x 14 x 30° | |
Zdvih v ose X | mm | 500 | 500 |
Zdvih v ose Y | mm | 800 | 800 |
Zdvih v ose Z | mm | 520 | 520 |
Zdvih osy A | ° | ±120 | ±120 |
Zdvih osy C | ° | neomezeně | neomezeně |
Maximální hmotnost obrobku (zatížení stolu) | kg | 350 | 350 |
Vzdálenost čela vřetena od plochy stolu | mm | 100 - 620 | 100 - 620 |
Vřeteno | |||
Kuželová dutina vřetena | HSK T 63 | HSK T 63 | |
Otáčky vřetena | 1/min | 12 000 | 20 000 |
Náhon vřetena | přímý - elektrovřeteno | přímý - elektrovřeteno | |
Výkon vřetena (S1/S6-40%) | kW | 32 / 48 | 25 / 40 |
Kroutící moment vřetena (S1/S6-40%) | Nm | 130 / 200 | 87 / 135 |
Posuv | |||
Odměřování X, Y, Z, A, C Heidenhain / Siemens | přímé | přímé | |
Pracovní posuv v osách X, Y, Z | mm/min | 1 - 60 000 | 1 - 60 000 |
Rychloposuv v osách X / Y / Z | m/min | 60 | 60 |
Maximální otáčky osy A | ot/min | 100 | 100 |
Maximální otáčky osy C | ot/min | 1500 | 1500 |
Přesnost stavění souřadnic X, Y, Z | mm | 0,008 | 0,008 |
Přesnost opakovaného najetí | mm | 0,0038 | 0,0038 |
Přesnost dělení rotačních os | ° | 0,001 | 0,001 |
pohon osy A, C | Torque motor | Torque motor | |
Rozměry strojů | |||
Rozměry stroje (délka × šířka × výška) | mm | 3 885 x 3 860 x 3 350 | 3 885 x 3 860 x 3 350 |
Hmotnost stroje | kg | 14 500 | 14 500 |
Připojení stroje | |||
Provozní příkon stroje | kVA | 55 | 55 |
Pracovní tlak vzduchu | MPa | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 |
Zásobník nástrojů - pro všechny typy vřetenových jednotek | |||
bubnový | řetězový | ||
Počet poloh | ks | 30 | 60 |
Max. průměr nástroje - všechny polohy obsazeny | mm | 80 | 75 |
Max. průměr nástroje - s vynecháním sousedních poloh | mm | 160 | 130 |
Max. délka nástroje | mm | 300 | 300 |
Max. hmotnost nástroje | kg | 6,5 | 8 |
Čas výměny nástroje (nástroj - nástroj) | s | 6 | 6 |
1 | Lože – osa X – zdvih 500 mm
2 | Smykadlo – osa Z – zdvih 520 mm
3 | Saně – osa Y – zdvih 800 mm
4 | Vřeteno
5 | Zásobník nástrojů s mechanickou rukou
6 | Stojan
7 | Pracovní stůl pr. 500 mm
8 | Otočně sklopné osy pracovního stolu
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |