Rozměry: X / Y / Z – 500/800/520 mm
Velikost upínací plochy stolu: 500 mm
Maximální otáčky osy C: 200 [1500] min-1
Otáčky vřetene: 12 000 / 20 000 / 24 000 min-1
Technická data | Jednotka | MCU 450V-5X frézování | MCU 450V-5X soustružení |
---|---|---|---|
Lineární osy | |||
Pojezd v ose X | mm | 500 | 500 |
Pojezd v ose Y | mm | 800 | 800 |
Pojezd v ose Z | mm | 520 | 520 |
Vzdálenost čela vřetene od stolu | mm | 100 - 500 | 100 - 500 |
Pracovní posuv v osách X, Y, Z | mm.min-1 | 1 - 60 000 | 1 - 60 000 |
Rychloposuv v osách X / Y / Z | mm.min-1 | 60 000 | 60 000 |
Zrychlení v osách X / Y / Z | mm.s-2 | 6 000 | 6 000 |
Programovatelný krok | mm | 0,001 | 0,001 |
Rotační osy | |||
pohon osy A, C | Torque motor | Torque motor | |
Rozsah naklápění osy A | ° | ±120 | ±120 |
Rozsah otáčení osy C | ° | neomezeně | neomezeně |
Maximální otáčky osy A | min-1 | 100 | 100 |
Maximální otáčky osy C | min-1 | 200 | 1 500 |
Přesnost dělení os A, C | ° | 0,001 | 0,001 |
Pracovní stoly | |||
Velikost upínací plochy stolu | mm | 500 | 500 |
Maximální průměr obrobku | mm | 600 | 600 |
Maximální výška obrobku | mm | 350 | 350 |
Maximální zatížení stolu | kg | 500 | 350 |
Přesnost ČSN ISO 230-2 | |||
Přesnost najetí | mm | 0,04 | 0,04 |
Opakovaná přesnost najetí | mm | 0,007 | 0,007 |
Přesnost VDI/DGQ | |||
Přesnost najetí | mm | 0,04 | 0,04 |
Opakovaná přesnost najetí | mm | 0,007 | 0,007 |
Přesnost JIS B 6336 | |||
Přesnost najetí | mm | ±0,003 | ±0,003 |
Opakovaná přesnost najetí | mm | ±0,002 | ±0,002 |
Energetická připojení a spotřeba | |||
Napětí AC | 3 × 400V, 50Hz | 3 × 400V, 50Hz | |
Jmenovitý proud | A | 80 | 80 |
Celkový příkon stroje | kVAmm | 55 | 55 |
Doporučený přívod elektrovodů | mm2 | 5 × 35 Cu | 5 × 35 Cu |
Pracovní tlak pneumatického zařízení | MPa | 0,6 | 0,6 |
Spotřeba tlakového vzduchu | m3 / hod | 25 | 25 |
Rozměry strojů | |||
Rozměry stroje (délka × šířka × výška) | mm | 3800 × 3 860 × 3 140 | 3800 × 3 860 × 3 140 |
Přepravní rozměry stroje (délka × šířka × výška) | mm | 3 800 × 2 300 × 2 810 | 3 800 × 2 300 × 2 810 |
Hmotnost stroje | kg | 14 500 | 14 500 |
Zásobník nástrojů | |||
Počet nástrojů | ks | 30 (60) | 30 (60) |
Max. průměr nástroje | mm | 80 / 160 (75 / 130) | 80 / 160 (75 / 130) |
Max. hmotnsot nástroje | kg | 6,5 (8) | 6,5 (8) |
Max. délka nástroje | mm | 300 | 300 |
Čas výměny nástroje (nástroj - nástroj) | s | 2,5 (3) | 2,5 (3) |
Řídicí systém | HEIDENHAIN TNC 640 SIEMENS SIN 840D SL | HEIDENHAIN TNC 640 SIEMENS SIN 840D SL |
Rozjezdy | Rychloposuv | Zrychlení | |
[mm] | [mm.min-1] | [mm.s-2] | |
Osa X | 500 | 60 000 | 6 000 |
Osa Y | 800 | ||
Osa Z | 400 |
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |