Zdvih lineárních os: X / Y / Z – 1 700 / 650 / 750 mm
Upínací plocha stolu: 1 900 x 650 mm
Max. zatížení stolu: 1 250 Kg
Otáčky vřetene: 10 000 / 12 000 / 15 000 min-1
Technická data | Jednotka | MCV 1700 QUICK silové vřeteno | MCV 1700 QUICK 12000 ot/min | MCV 1700 QUICK 15000 ot/min |
---|---|---|---|---|
Pracovní rozsahy | ||||
Rozměry upínací plochy stolu | mm | 1900 x 650 | 1900 x 650 | 1900 x 650 |
Počet upínacích T-drážek stolu | 5 | 5 | 5 | |
Zdvih osy X | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
Zdvih osy Y | mm | 650 | 650 | 650 |
Zdvih osy Z | mm | 750 | 750 | 750 |
Maximální hmotnost obrobku (zatížení stolu) | kg | 1250 | 1250 | 1250 |
Vzdálenost vřetena od plochy stolu | mm | 50 - 800 | 50 - 800 | 50 - 800 |
Vřeteno | ||||
Kuželová dutina vřetena | ISO 40 | ISO 40 | ISO 40 | |
Otáčky vřetena | ot./min | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
Náhon vřetena | řemenový - převod 1:1 | řemenový - převod 1:1 | řemenový - převod 1:1 | |
Výkon vřetena (S1/S6-40%) | kW | 25 / 37,5 | 20 / 30 | 24,5 / 36,8 |
Kroutící moment vřetena (S1/S6-40%) | Nm | 248 / 375 | 127 / 191 | 157 / 235 |
Posuv | ||||
Odměřování X, Y, Z Heidenhain / Siemens | - | přímé | přímé | přímé |
Posuv pracovní | mm/min | 0 - 30 000 | 0 - 30 000 | 0 - 30 000 |
Rychloposuv | m/min | 30 | 30 | 30 |
Přesnost stavění souřadnic X, Y, Z | mm | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Přesnost opakovaného najetí | mm | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Rozměry stroje | ||||
Délka x šířka x výška (zásobník 24 nástrojů) se šnekový dopravníkem | mm | 4470 x 2230 x 2880 | 4470 x 2230 x 2860 | 4470 x 2230 x 2800 |
Délka x šířka x výška (zásobník 40 nástrojů) se šnekovým dopravníkem | mm | 4470 x 2460 x 2 880 | 4470 x 2460 x 2860 | 4470 x 2460 x 2800 |
Délka x šířka x výška (zásobník 24 nástrojů) s článkovým dopravníkem | mm | 5384 x 2230 x 2880 | 5384 x 2230 x 2860 | 5384 x 2230 x 2800 |
Délka x šířka x výška (zásobník 40 nástrojů) s článkovým dopravníkem | mm | 5384 x 2460 x 2880 | 5384 x 2460 x 2860 | 5384 x 2460 x 2800 |
Hmotnost | kg | 6400 | 6400 | 6400 |
Připojení stroje | ||||
Provozní příkon stroje | kVA | 32 | 32 | 32 |
Pracovní tlak vzduchu | MPa | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 |
Zásobník nástrojů - pro všechny typy vřetenových jednotek | ||||
bubnový | řetězový | |||
Počet poloh | 24 | 40 | ||
Max. průměr nástroje - všechny polohy obsazeny | mm | 80 | 80 | |
Max. průměr nástroje - s vynecháním sousedních poloh | mm | 120 | 125 | |
Max. délka nástroje | mm | 350 | 300 | |
Max. hmotnost nástroje | kg | 8 | 8 | |
Max. hmotnost všech nástrojů v zásobníku | kg | 110 | 160 | |
Čas výměny nástroje (bez časové prodlevy při 50 Hz) | s | 4 (1,8) | 4 (1,8) |
Řada strojů MCV je postavena na nosném rámu ve tvaru C. Uspořádání a tvar odlitků nosného rámu strojů je optimalizován s ohledem na vysokou tuhost a stabilitu. Aplikace lineárního vedení ve všech lineárních osách garantuje požadovanou přesnost a dynamiku při obrábění.
FEM model
Nosná konstrukce stroje je z hlediska statické tuhosti a dynamických vlastností optimalizována metodou konečných prvků.
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |