Rozměry: X / Y / Z – 2 220 / 860 / 860 mm
Max. plocha stolu: 2 400 x 850 mm
Max. zatížení stolu: 3 500 Kg
Otáčky vřetene: 8 000 / 12 000 / 20 000 min-1
Technická data | Jednotka | MCV 2220 |
---|---|---|
Stůl | ||
Upínací plocha stolu | mm | 2 400 X 850 |
Maximální zatížení stolu | kg | 3 500 |
Výška stolu nad podlahou | mm | 1 125 |
T-drážky (počet × šířka × rozteč) | mm | 6 / 18 / 125 |
Posuvy | ||
X-osa | mm | 2 220 |
Y-osa | mm | 860 |
Z-osa | mm | 860 |
Vzdálenost čela vřetena od upínací plochy stolu | mm | 110 - 970 |
Rychloposuv X, Y, Z | m.min-1 | 30 |
Pracovní posuv X, Y, Z | m.min-1 | 25 |
Zrychlení posuvů | m/s2 | 3 |
Zásobník nástrojů ISO 50 | ||
Počet míst v zásobníku | 40 | |
Max. delka nástroje | mm | 400 |
Max. průměr nástroje | mm | 125 |
Max. průměr nástroje s vynecháním sousedních nástrojů | mm | 160 |
Max. hmotnost nástroje | kg | 15 |
Max. hmotnost nástrojů v zásobníku | kg | 400 |
Chlazení nástrojů | ||
Objem nádrže | l | 700 |
Celkový objem chladící kapaliny | l | 860 |
Přesnost ČSN ISO 230-2 | ||
Odměřování X, Y, Z | přímé | |
Přesnost stavění souřadnic | mm | 0,015 |
Pneumatický systém | ||
Pracovní tlak | MPa | 0,55-0,6 |
Spotřeba vzduchu | l/min | 100 |
elektrické zapojení | ||
Maximální provozní příkon | kVa | 40 |
Napětí AC | V | 3x400/50Hz |
Rozměry stroje | ||
Délka x šířka x výška (s dopravníkem) | mm | 7000 x 4420x 3860 |
Délka x šířka x výška (pro transport) | mm | 5400 x 2970 x 3200 |
Hmotnost stroje | ||
Hmotnost bez dopravníku a nádrže | kg | 21000 |
Hmotnost dopravníku | kg | 750 |
Hmotnost nádrže | kg | 250 |
Max. otáčky | Výkon motoru vřetena (S1/S6-40%) | Kroutící moment (S1/S6-40%) | ||
---|---|---|---|---|
POWER |
ISO 50 |
8 000 min-1 |
28 / 43 kW |
406 / 623 Nm |
SPEED |
ISO40/HSK 63 |
12 000 min-1 |
32 / 48 kW |
130 / 200 Nm |
SPRINT |
HSK 63 |
18 000 min-1 |
25 / 35 kW |
86 / 120 Nm |
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |