Rozměry: X / Y / Z 1 270/610/720 mm
Max. plocha stolu: 1 500 x 670 mm
Max. zatížení stolu: 1 200 Kg
Otáčky vřetene: 8 000 / 12 000 / 20 000 / 24 000 min-1
Technická data | Jednotka | MCV 1270 POWER | MCV 1270 SPEED | MCV 1270 SPRINT | MCV 1270 RAPID |
---|---|---|---|---|---|
Stůl | |||||
Upínací plocha stolu | mm | 1500 × 670 | 1500 × 670 | 1500 × 670 | 1500 × 670 |
T-drážky (počet × šířka × rozteč) | mm | 5 × 18 × 125 | 5 × 18 × 125 | 5 × 18 × 125 | 5 × 18 × 125 |
Maximální zatížení stolu | kg | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Pracovní rozsah | |||||
X-osa | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Y-osa | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
Z-osa | mm | 720 | 720 | 720 | 720 |
Vzdálenost čela vřetena od upínací plochy stolu | mm | 120 - 840 | 150 - 870 | 150 - 870 | 150 - 870 |
Vřeteno | |||||
Kuželová dutina vřetena | ISO 50 | HSK A63 / ISO 40 | HSK A63 | HSK A63 | |
Max. otáčky | min-1 | 8 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 |
Změna otáček | 2 stupně | plynule měnitelné | plynule měnitelné | plynule měnitelné | |
Posuv | |||||
Pracovní posuv X, Y, Z | mm.min-1 | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 |
Rychloposuv X, Y, Z | mm.min-1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Zásobník nástrojů | |||||
Počet míst v zásobníku | 24 [40] | 30 [60] | 30 [60] | 30 [60] | |
Max. délka nástroje | mm | 400 | 350 | 350 | 350 |
Max. průměr nástroje | mm | 125 | 80 [70] | 80 [70] | 80 [70] |
Max. průměr nástroje s vynecháním sousedních nástrojů | mm | 175 [160] | 125 [130] | 125 [130] | 125 [130] |
Čas výměny sousedního nástroje | s | 5 | 3 | 3 | 3 |
Max. hmotnost nástroje | kg | 15 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Motor | |||||
Výkon motoru vřetena SIEMENS (S1/S6 - 40%) | kw | 28 / 43 | 32 / 48 | 25 / 35 | 19 / 26,7 |
Jmenovitý kroutící moment (S1/S6 - 40%) | Nm | 406 / 623 | 130 / 200 | 86 / 120 | 60 / 86 |
Max. celkový příkon stroje | kVa | 55 | 55 | 55 | 55 |
Přesnost ČSN ISO 230-2 | |||||
Odměřování X, Y, Z | přímé | přímé | přímé | přímé | |
Přesnost nastavení polohy | mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Opakovatelnost nastavení polohy | mm | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Pracovní tlak vzduchu | MPa | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 |
Rozměry (d × š × v) | mm | 5000 × 3600 × 3330 | 5000 × 3600 × 3330 | 5000 × 3600 × 3330 | 5000 × 3600 × 3330 |
Hmotnost stroje | kg | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |
Řada strojů MCV je postavena na nosném rámu ve tvaru C. Uspořádání a tvar odlitků nosného rámu strojů je optimalizován s ohledem na vysokou tuhost a stabilitu. Aplikace lineárního vedení ve všech lineárních osách garantuje požadovanou přesnost a dynamiku při obrábění.
FEM – model
Nosná konstrukce stroje je z hlediska statické tuhosti a dynamických vlastností optimalizována metodou konečných prvků.
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |