Zdvih lineárních os: X / Y / Z – 800 / 500 / 550 mm
Upínací plocha stolu: 1 000 x 500 mm
Max. zatížení stolu: 600 Kg
Ma. otáčky vřetene: 12 000 min-1
Technická data | Jednotka | MCV 800 QUICK |
---|---|---|
Hlavní rozměry | ||
Rozměry upínací plochy stolu | mm | 1000 × 500 |
T-drážky (počet × šířka × rozteč) | - | 5 x 18 x 100 |
Největší délka dráhy stolu (X) | mm | 800 |
Největší délka dráhy saní (Y) | mm | 500 |
Největší délka dráhy vřetena (Z) | mm | 550 |
Maximální hmotnost obrobku (zatížení stolu) | kg | 600 |
Max. rozměr obrobku pro max. délku nástroje | mm | 800 x 500 x 300 |
Vřeteno | ||
Kuželová dutina vřetena | - | ISO 40 |
Vzdálenost vřetena od plochy stolu | mm | 100 - 650 |
Maximální otáčky | min-1 | 12 000 |
Výkon motoru vřetena (S1/S6 - 40%) | kW | 10 / 14 |
Kroutící moment motoru vřetena (S1/S6 - 40%) | Nm | 55 / 80 |
Změna otáček | - | plynule měnitelné |
Posuv | ||
Odměřování X, Y, Z Heidenhain / Siemens | - | přímé |
Posuv pracovní | mm/min | 1 - 30 000 |
Rychloposuv | m/min | 30 |
Přesnost stavění souřadnic X, Y, Z | mm | 0,008 |
Přesnost opakovaného najetí | mm | 0,006 |
Pneumatické zařízení | ||
Pracovní tlak | MPa | 0,6 |
Rozměry stroje | ||
Délka x šířka x výška (zásobník 24 nástrojů) se šnekový dopravníkem | mm | 2750 x 2085 x 2510 |
Délka x šířka x výška (zásobník 24 nástrojů) se šnekový dopravníkem | mm | 2750 x 2350 x 2510 |
Délka x šířka x výška (zásobník 24 nástrojů) s článkovým dopravníkem | mm | 3950 x 2085 x 2510 |
Hmotnost | kg | 4000 |
Připojení stroje | ||
Celkový příkon | kVA | 25 |
Zásobník nástrojů | ||
Počet poloh | - | 24 (40)* |
Max. délka nástroje | mm | 300 |
Max. průměr nástroje - všechny polohy obsazeny | mm | 80 |
Max. průměr nástroje s vynecháním sousedních nástrojů | mm | 120 (125)* |
Čas výměny sousedního nástroje | s | 3,8 |
Max. hmotnost nástroje | kg | 6,5 |
* (údaje v závorce platí pro zásobník s 40 nástroji) |
1 | Lože
2 | Upínací plocha stolu
3 | Stojan
4 | Vřeteník
5 | Vřeteno
6 | Teleskopické kryty
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |