Rozměry: X / Y / Z – 800 / 500 / 550 mm
Max. plocha stolu: 1 000 x 500 mm
Max. zatížení stolu: 600 Kg
Ma. otáčky vřetene: 12 000 min-1
Technická data | Jednotka | MCV 800 QUICK |
---|---|---|
Hlavní rozměry | ||
Rozměry upínací plochy stolu | mm | 1000 × 500 |
Počet T-drážek stolu | ks | 5 |
Šířka a rozteč T-drážek stolu | mm | 18 / 100 |
Největší délka dráhy stolu (X) | mm | 800 |
Největší délka dráhy saní (Y) | mm | 500 |
Největší délka dráhy vřetena (Z) | mm | 550 |
Maximální hmotnost obrobku (zatížení stolu) | kg | 500 |
Max. rozměr obrobku pro max. délku nástroje | mm | 800 x 500 x 300 |
Maximální vrtací průměry | ||
Průměr vrtání zplna do oceli o pevnosti 600 MPa vrtákem z RO | mm | 25 |
Průměr vrtání zplna do oceli o pevnosti 600 MPa vrtákem s výměnnými destičkami ze SK | mm | 30 |
Průměr závitu při řezání do oceli s pevností 600 Mpa | mm | M20 |
Vřeteno | ||
Kuželová dutina vřetena | - | ISO 40 |
Vzdálenost vřetena od plochy stolu | mm | 100 - 650 |
Maximální otáčky | min-1 | 12 000 |
Výkon motoru vřetena (S1/S6 - 40%) | kW | 10 / 14 |
Kroutící moment motoru vřetena (S1/S6 - 40%) | Nm | 63 / 88 |
Změna otáček | - | plynule měnitelné |
Upínací síla nástroje | N | 18 000 |
Přesnost | ||
Odměřování X, Y, Z Heidenhain / Siemens | - | přímé |
Posuv | ||
Rychloposuv | mm.min-1 | 30 000 |
Posuv pracovní | mm.min-1 | 30 000 |
Kuličkový šroub - průměr | mm | 32 |
Kuličkový šroub - stoupání | mm / ot | 10 |
Max. objem nádrže | l | 200 + 80 |
Pneumatické zařízení | ||
Pracovní tlak | MPa | 0,6 |
Rozměry stroje | ||
Délka | mm | 2086 |
Šířka | mm | 2749 |
Výška | mm | 2470* |
Hmotnost | mm | 4000 |
Připojení stroje | ||
Celkový příkon | kVA | 20 |
Zásobník nástrojů | ||
Počet poloh – levý zásobník | - | 24 |
Max. délka nástroje | mm | 250 |
Max. průměr nástroje - všechny polohy obsazeny | mm | 80 |
Max. průměr nástroje s vynecháním sousedních nástrojů | mm | 120 |
Čas výměny sousedního nástroje | s | 3,8 |
Max. hmotnost nástroje | kg | 6,5 |
Maximální hmotnost nástrojů v zásobníku | kg | |
*Bez ručního oplachu, s maximálním vyjetím vřeteníku |
1 | Lože
2 | Upínací plocha stolu
3 | Stojan
4 | Vřeteník
5 | Vřeteno
6 | Teleskopické kryty
© KOVOSVIT MAS 2022
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
Cookie | Délka | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-funkcni | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-socialni-media-a-reklama | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-zlepsujici-fungovani | 1 year | No description |